各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109063 114 1 6-3 羅宇祥 110 詳細內容
109063 113 1 5-3 羅宇祥 240 詳細內容
109063 113 2 5-3 羅宇祥 295 詳細內容
109063 112 1 4-1 羅宇祥 212 詳細內容
109063 112 2 4-1 羅宇祥 265 詳細內容
109063 111 1 3-1 羅宇祥 155 詳細內容
109063 111 2 3-1 羅宇祥 155 詳細內容
109063 110 1 2-3 羅宇祥 1641 詳細內容
109063 110 2 2-3 羅宇祥 132 詳細內容
109063 109 1 1-3 羅宇祥 562 詳細內容
109063 109 2 1-3 羅宇祥 10 詳細內容
共11筆 回總金幣排行