各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109065 114 1 6-1 林彤葳 1215 詳細內容
109065 114 2 6-1 林彤葳 100 詳細內容
109065 113 1 5-1 林彤葳 375 詳細內容
109065 113 2 5-1 林彤葳 1015 詳細內容
109065 112 1 4-1 林彤葳 488 詳細內容
109065 112 2 4-1 林彤葳 315 詳細內容
109065 111 1 3-1 林彤葳 487 詳細內容
109065 111 2 3-1 林彤葳 645 詳細內容
109065 110 1 2-3 林彤葳 1711 詳細內容
109065 110 2 2-3 林彤葳 142 詳細內容
109065 109 1 1-3 林彤葳 562 詳細內容
109065 109 2 1-3 林彤葳 10 詳細內容
共12筆 回總金幣排行