各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
111015 114 1 4-1 張家語 540 詳細內容
111015 113 1 3-1 張家語 880 詳細內容
111015 113 2 3-1 張家語 1090 詳細內容
111015 112 1 2-1 張家語 174 詳細內容
111015 112 2 2-1 張家語 512 詳細內容
111015 111 1 1-1 張家語 117 詳細內容
111015 111 2 1-1 張家語 215 詳細內容
共7筆 回總金幣排行