班級榮譽榜(班級活動)

學年: 學期:   學號:
登錄日期 學年 學期 學號 班級 學生姓名 獎勵類別 金幣點數
2026-01-19 114 1 110055 5-3 范玉貞 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110011 5-3 武芫華 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110015 5-3 黃筠熙 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110034 5-3 余婉妍 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110056 5-3 徐可馨 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110065 5-3 林伊烜 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110037 5-3 曾卉穎 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110019 5-3 謝芳緹 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110103 5-3 范芷綺 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110016 5-3 劉文芸 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110005 5-3 林耕羣 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110096 5-3 張宇樂 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110051 5-3 藍浚瑋 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110050 5-3 賴康麒 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110022 5-3 古宇崴 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110107 5-3 林秉群 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110027 5-3 張睿智 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110009 5-3 羅士堯 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110093 5-3 吳昱昆 愛閱讀 30
2026-01-19 114 1 110055 5-3 范玉貞 愛運動 30
第 1 頁, 共 107 頁  ( 2138 筆資料 ) 下一頁