班級榮譽榜(班級活動)

學年: 學期:   學號:
登錄日期 學年 學期 學號 班級 學生姓名 獎勵類別 金幣點數
2026-05-12 114 2 110019 5-3 謝芳緹 勤向學 50
2026-05-12 114 2 112071 3-1 蕭辰曦 勤向學 50
2026-05-11 114 2 112102 3-2 莊祈謙 勤向學 50
2026-05-08 114 2 110082 5-1 宋馥羽 勤向學 50
2026-05-05 114 2 110093 5-3 吳昱昆 勤向學 50
2026-05-05 114 2 110096 5-3 張宇樂 勤向學 50
2026-05-05 114 2 112005 3-1 徐祐澤 勤向學 50
2026-04-27 114 2 112032 3-2 陳浚源 勤向學 50
2026-04-21 114 2 112009 3-1 黄紹淇 勤向學 50
2026-04-13 114 2 110020 5-2 鍾家鈴 勤向學 50
2026-04-01 114 2 112001 3-2 吳紹瑀 勤向學 50
2026-03-25 114 2 112105 3-2 許芝旋 勤向學 50
2026-03-24 114 2 113094 2-2 許詠潔 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113055 2-2 戴采婕 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113073 2-2 李昕恬 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113089 2-2 黃宣勻 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113079 2-2 黃若瑀 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113077 2-2 曾郁琁 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113051 2-2 陳子晴 勤向學 1
2026-03-24 114 2 113072 2-2 田訢彤 勤向學 1
第 1 頁, 共 13 頁  ( 245 筆資料 ) 下一頁