班級榮譽榜(班級活動)

學年: 學期:   學號:
登錄日期 學年 學期 學號 班級 學生姓名 獎勵類別 金幣點數
2025-06-05 113 2 109101 5-2 王宇亨 愛整潔 4
2025-06-05 113 2 109047 5-2 劉芷霏 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109048 5-2 劉琴恩 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109018 5-2 吳嘉綺 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109113 5-2 劉姵萱 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109087 5-2 潘星語 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109016 5-2 石紫榆 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109086 5-2 余宏鋗 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109023 5-2 黃郁茜 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109070 5-2 麥庭語 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109039 5-2 羅茗駿 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109109 5-2 林禹辰 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109051 5-2 李晨熙 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109053 5-2 邱為正 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109037 5-2 葉時榆 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109055 5-2 柯坪昕 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109013 5-2 劉品彥 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109105 5-2 康克維 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109014 5-2 簡至圻 愛整潔 3
2025-06-05 113 2 109031 5-2 陳威廷 愛整潔 3
第 1 頁, 共 42 頁  ( 826 筆資料 ) 下一頁