班級榮譽榜(班級活動)

學年: 學期:   學號:
登錄日期 學年 學期 學號 班級 學生姓名 獎勵類別 金幣點數
2026-01-09 114 1 110061 5-2 劉馨妍 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110060 5-2 廖妤菲 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110021 5-2 簡婉芸 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110101 5-2 鄧淳毓 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110040 5-2 劉驊萱 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110026 5-2 邱吉正 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110002 5-2 呂均樂 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110043 5-2 宋昱凱 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110047 5-2 陳為燊 愛整潔 20
2026-01-09 114 1 110061 5-2 劉馨妍 其他 20
2026-01-09 114 1 110077 5-2 林以蕎 其他 20
2026-01-09 114 1 110060 5-2 廖妤菲 其他 20
2026-01-09 114 1 110083 5-2 王宇慕 其他 20
2026-01-09 114 1 110021 5-2 簡婉芸 其他 20
2026-01-09 114 1 110101 5-2 鄧淳毓 其他 20
2026-01-09 114 1 110020 5-2 鍾家鈴 其他 20
2026-01-09 114 1 110040 5-2 劉驊萱 其他 20
2026-01-09 114 1 110041 5-2 蘇沁 其他 20
2026-01-09 114 1 110017 5-2 蕭宇辰 其他 20
2026-01-09 114 1 110102 5-2 余瑋凌 其他 20
第 1 頁, 共 37 頁  ( 739 筆資料 ) 下一頁