學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
編序 學號 姓名 總金幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 13360 375 12985 詳細內容
2 108044 劉羿秀 9154 0 9154 詳細內容
3 108022 邱晨涵 6894 0 6894 詳細內容
4 109009 馮楷翔 6451 0 6451 詳細內容
5 108042 蕭儀如 5471 0 5471 詳細內容
6 108069 林姸葶 5330 0 5330 詳細內容
7 109056 張恩碩 5225 580 4645 詳細內容
8 108039 蔡承淮 4586 0 4586 詳細內容
9 111051 黃子洋 4575 0 4575 詳細內容
10 108041 黃宥曦 6962 2625 4337 詳細內容
11 108007 江浩銓 5728 1425 4303 詳細內容
12 112018 李雨橋 4229 0 4229 詳細內容
13 108046 吳彗如 5267 1200 4067 詳細內容
14 111077 周禕芳 4430 375 4055 詳細內容
15 108077 卓芯儀 4717 730 3987 詳細內容
16 108098 陳羿潔 5401 1500 3901 詳細內容
17 111017 游茹婷 4021 150 3871 詳細內容
18 108065 吳娉婷 5772 1950 3822 詳細內容
19 113016 羅均庠 3820 0 3820 詳細內容
20 109004 宋宬翰 3738 0 3738 詳細內容
第 1 頁, 共 82 頁  ( 1640 筆資料 ) 下一頁