學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
編序 學號 姓名 總金幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 19125 375 18750 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8749 0 8749 詳細內容
3 109056 張恩碩 7705 580 7125 詳細內容
4 111051 黃子洋 6626 0 6626 詳細內容
5 113016 羅均庠 6989 375 6614 詳細內容
6 112018 李雨橋 5849 0 5849 詳細內容
7 111017 游茹婷 5726 150 5576 詳細內容
8 111012 呂彥儀 6130 805 5325 詳細內容
9 111077 周禕芳 6740 1425 5315 詳細內容
10 111031 曾慶理 5464 375 5089 詳細內容
11 109069 陳姿穎 5975 900 5075 詳細內容
12 110031 謝瑞哲 5279 225 5054 詳細內容
13 112020 姜語庭 5837 1035 4802 詳細內容
14 111013 官瓴伊 5090 450 4640 詳細內容
15 112037 鍾亦然 4570 0 4570 詳細內容
16 111048 邱毓皓 4459 0 4459 詳細內容
17 109065 林彤葳 7060 2915 4145 詳細內容
18 111015 張家語 4088 0 4088 詳細內容
19 109004 宋宬翰 5584 1500 4084 詳細內容
20 110004 林承繹 3989 0 3989 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1769 筆資料 ) 下一頁