學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
編序 學號 姓名 總金幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 19155 375 18780 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8854 0 8854 詳細內容
3 109056 張恩碩 7710 580 7130 詳細內容
4 111051 黃子洋 6656 0 6656 詳細內容
5 113016 羅均庠 6994 375 6619 詳細內容
6 112018 李雨橋 5879 0 5879 詳細內容
7 111017 游茹婷 5731 150 5581 詳細內容
8 111077 周禕芳 6770 1425 5345 詳細內容
9 111012 呂彥儀 6130 805 5325 詳細內容
10 109069 陳姿穎 6005 900 5105 詳細內容
11 111031 曾慶理 5464 375 5089 詳細內容
12 110031 謝瑞哲 5309 225 5084 詳細內容
13 112020 姜語庭 5867 1035 4832 詳細內容
14 111013 官瓴伊 5095 450 4645 詳細內容
15 112037 鍾亦然 4575 0 4575 詳細內容
16 111048 邱毓皓 4489 0 4489 詳細內容
17 109065 林彤葳 7065 2915 4150 詳細內容
18 111015 張家語 4093 0 4093 詳細內容
19 109004 宋宬翰 5589 1500 4089 詳細內容
20 110004 林承繹 4044 0 4044 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1769 筆資料 ) 下一頁