學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
編序 學號 姓名 總金幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 16595 375 16220 詳細內容
2 109009 馮楷翔 7504 0 7504 詳細內容
3 109056 張恩碩 6965 580 6385 詳細內容
4 111051 黃子洋 6016 0 6016 詳細內容
5 112018 李雨橋 5669 0 5669 詳細內容
6 111017 游茹婷 5566 150 5416 詳細內容
7 111077 周禕芳 6130 1425 4705 詳細內容
8 109069 陳姿穎 5500 900 4600 詳細內容
9 111012 呂彥儀 5399 805 4594 詳細內容
10 111031 曾慶理 4878 375 4503 詳細內容
11 111013 官瓴伊 4930 450 4480 詳細內容
12 111048 邱毓皓 4449 0 4449 詳細內容
13 113016 羅均庠 4806 375 4431 詳細內容
14 112037 鍾亦然 4370 0 4370 詳細內容
15 110031 謝瑞哲 4379 225 4154 詳細內容
16 110019 謝芳緹 3857 0 3857 詳細內容
17 109063 羅宇祥 3777 0 3777 詳細內容
18 110085 劉仲恩 3742 0 3742 詳細內容
19 109055 柯坪昕 3544 0 3544 詳細內容
20 111015 張家語 3528 0 3528 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1764 筆資料 ) 下一頁