各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109056 113 1 5-1 張恩碩 315 詳細內容
109056 113 2 5-1 張恩碩 230 詳細內容
109056 112 1 4-1 張恩碩 413 詳細內容
109056 112 2 4-1 張恩碩 280 詳細內容
109056 111 1 3-1 張恩碩 530 詳細內容
109056 111 2 3-1 張恩碩 380 詳細內容
109056 110 1 2-3 張恩碩 2313 詳細內容
109056 110 2 2-3 張恩碩 142 詳細內容
109056 109 1 1-3 張恩碩 612 詳細內容
109056 109 2 1-3 張恩碩 10 詳細內容
共10筆 回總金幣排行