學期總金幣排行榜

搜尋學年: 搜尋學期:   學生學號:
學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110039 114 2 5-5 廖怡雯 2530 詳細內容
112020 114 2 3-3 姜語庭 1210 詳細內容
113043 114 2 2-2 廖映澄 1117 詳細內容
110004 114 2 5-2 林承繹 1115 詳細內容
109022 114 2 6-5 曾苡珊 1055 詳細內容
112100 114 2 3-5 吳予晴 755 詳細內容
112050 114 2 3-3 林允暘 735 詳細內容
112041 114 2 3-2 張庭熙 725 詳細內容
114013 114 2 1-1 蘇柏元 710 詳細內容
111066 114 2 4-5 劉若青 665 詳細內容
111089 114 2 4-5 詹立勻 590 詳細內容
111051 114 2 4-1 黃子洋 590 詳細內容
111077 114 2 4-1 周禕芳 590 詳細內容
112043 114 2 3-2 許沛倢 550 詳細內容
111015 114 2 4-1 張家語 515 詳細內容
112070 114 2 3-2 蔡孟容 475 詳細內容
111024 114 2 4-5 何之恩 475 詳細內容
113089 114 2 2-2 黃宣勻 468 詳細內容
112063 114 2 3-2 簡紹麒 460 詳細內容
111095 114 2 4-5 李亮亮 410 詳細內容
第 1 頁, 共 26 頁  ( 513 筆資料 ) 下一頁