學期總金幣排行榜

搜尋學年: 搜尋學期:   學生學號:
學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110039 114 1 5-5 廖怡雯 2935 詳細內容
111062 114 1 4-5 胡喬媗 1270 詳細內容
111095 114 1 4-5 李亮亮 1260 詳細內容
109092 114 1 6-5 莊名語 1230 詳細內容
109094 114 1 6-5 劉采縈 1190 詳細內容
111089 114 1 4-5 詹立勻 1120 詳細內容
109022 114 1 6-5 曾苡珊 1120 詳細內容
112076 114 1 3-5 宋妤潔 1100 詳細內容
109082 114 1 6-5 簡筵羲 1020 詳細內容
109073 114 1 6-5 葉米娜 1020 詳細內容
109056 114 1 6-1 張恩碩 835 詳細內容
111024 114 1 4-5 何之恩 750 詳細內容
112094 114 1 3-5 宋畇緹 750 詳細內容
110091 114 1 5-5 湯敏言 690 詳細內容
110087 114 1 5-5 周軒羽 690 詳細內容
110079 114 1 5-5 宋迎禾 680 詳細內容
110090 114 1 5-5 羅毓琇 680 詳細內容
111057 114 1 4-5 鍾均鴻 680 詳細內容
109025 114 1 6-5 戴偲庭 680 詳細內容
112069 114 1 3-5 劉羿伶 650 詳細內容
第 1 頁, 共 26 頁  ( 518 筆資料 ) 下一頁