學期總金幣排行榜

搜尋學年: 搜尋學期:   學生學號:
學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110039 114 1 5-5 廖怡雯 3135 詳細內容
111095 114 1 4-5 李亮亮 2011 詳細內容
111062 114 1 4-5 胡喬媗 1420 詳細內容
112076 114 1 3-5 宋妤潔 1390 詳細內容
112069 114 1 3-5 劉羿伶 1340 詳細內容
111089 114 1 4-5 詹立勻 1270 詳細內容
109092 114 1 6-5 莊名語 1230 詳細內容
109094 114 1 6-5 劉采縈 1190 詳細內容
111087 114 1 4-2 張凱甯 1167 詳細內容
111096 114 1 4-5 楊芷晴 1120 詳細內容
109022 114 1 6-5 曾苡珊 1120 詳細內容
110091 114 1 5-5 湯敏言 1090 詳細內容
111007 114 1 4-2 陳威羽 1076 詳細內容
111020 114 1 4-5 黃筠筑 1020 詳細內容
109082 114 1 6-5 簡筵羲 1020 詳細內容
109073 114 1 6-5 葉米娜 1020 詳細內容
111024 114 1 4-5 何之恩 1000 詳細內容
112089 114 1 3-5 劉軒佑 950 詳細內容
112094 114 1 3-5 宋畇緹 950 詳細內容
111057 114 1 4-5 鍾均鴻 930 詳細內容
第 1 頁, 共 27 頁  ( 531 筆資料 ) 下一頁