學期獎品兌換記錄

搜尋學年: 搜尋學期:   學生學號:
申請日期 學年 學期 班級 姓名 獎品名稱 使用點數 兌換數量 處理情形
2026-01-16 114 1 6-5 鍾佑謙 筆筒(500點) 500 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 林瑋翔 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 林瑋翔 筆筒(500點) 500 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 周書庭 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 周書庭 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 曾羽橋 筆袋(650點) 650 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 郭定橙 筆記本(150點) 150 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 葉米娜 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 葉米娜 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 葉米娜 橡皮擦(90點) 450 5 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 鄧睿翔 橡皮擦(90點) 270 3 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 鄧睿翔 筆記本(150點) 300 2 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 簡筵羲 超輕黏土組(1050點) 1050 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 朱以喬 橡皮擦(90點) 90 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 朱以喬 筆袋(650點) 650 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 劉采縈 筆記本(150點) 300 2 已兌換
2026-01-16 114 1 6-5 劉采縈 筆袋(650點) 650 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-3 廖聲儒 橡皮擦(90點) 90 1 已兌換
2026-01-16 114 1 6-3 廖敏丞 橡皮擦(90點) 180 2 已兌換
2026-01-16 114 1 6-3 廖敏丞 筆袋(650點) 650 1 已兌換
第 1 頁, 共 6 頁  ( 116 筆資料 ) 下一頁