各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109009 113 1 5-3 馮楷翔 1588 詳細內容
109009 113 2 5-3 馮楷翔 90 詳細內容
109009 112 1 4-2 馮楷翔 490 詳細內容
109009 112 2 4-2 馮楷翔 710 詳細內容
109009 111 1 3-1 馮楷翔 480 詳細內容
109009 111 2 3-2 馮楷翔 880 詳細內容
109009 110 1 2-1 馮楷翔 1883 詳細內容
109009 109 1 1-1 馮楷翔 210 詳細內容
109009 109 2 1-1 馮楷翔 120 詳細內容
共9筆 回總金幣排行