各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110039 113 1 4-5 廖怡雯 1170 詳細內容
110039 113 2 4-5 廖怡雯 9530 詳細內容
110039 112 1 3-5 廖怡雯 125 詳細內容
110039 112 2 3-5 廖怡雯 335 詳細內容
110039 111 1 2-2 廖怡雯 1077 詳細內容
110039 111 2 2-2 廖怡雯 797 詳細內容
110039 110 1 1-2 廖怡雯 160 詳細內容
110039 110 2 1-2 廖怡雯 166 詳細內容
共8筆 回總金幣排行