各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110031 114 1 5-1 謝瑞哲 150 詳細內容
110031 113 1 4-1 謝瑞哲 350 詳細內容
110031 113 2 4-1 謝瑞哲 1090 詳細內容
110031 112 1 3-1 謝瑞哲 180 詳細內容
110031 112 2 3-1 謝瑞哲 839 詳細內容
110031 111 1 2-2 謝瑞哲 427 詳細內容
110031 111 2 2-2 謝瑞哲 797 詳細內容
110031 110 1 1-2 謝瑞哲 330 詳細內容
110031 110 2 1-2 謝瑞哲 166 詳細內容
110031 0 0 謝瑞哲 50 詳細內容
共10筆 回總金幣排行