各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
111031 114 1 4-3 曾慶理 200 詳細內容
111031 113 1 3-3 曾慶理 1048 詳細內容
111031 113 2 3-3 曾慶理 780 詳細內容
111031 112 1 2-2 曾慶理 260 詳細內容
111031 112 2 2-2 曾慶理 1075 詳細內容
111031 111 1 1-2 曾慶理 985 詳細內容
111031 111 2 1-2 曾慶理 530 詳細內容
共7筆 回總金幣排行