各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109069 113 1 5-1 陳姿穎 430 詳細內容
109069 113 2 5-1 陳姿穎 980 詳細內容
109069 112 1 4-2 陳姿穎 200 詳細內容
109069 112 2 4-2 陳姿穎 200 詳細內容
109069 111 1 3-2 陳姿穎 150 詳細內容
109069 111 2 3-2 陳姿穎 170 詳細內容
109069 110 1 2-3 陳姿穎 1741 詳細內容
109069 110 2 2-3 陳姿穎 132 詳細內容
109069 109 1 1-3 陳姿穎 562 詳細內容
109069 109 2 1-3 陳姿穎 510 詳細內容
共10筆 回總金幣排行