各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108007 113 1 6-3 江浩銓 1140 詳細內容
108007 113 2 6-3 江浩銓 1471 詳細內容
108007 112 1 5-3 江浩銓 20 詳細內容
108007 112 2 5-3 江浩銓 10 詳細內容
108007 111 1 4-1 江浩銓 397 詳細內容
108007 111 2 4-1 江浩銓 950 詳細內容
108007 110 1 3-1 江浩銓 780 詳細內容
108007 110 2 3-1 江浩銓 190 詳細內容
108007 109 1 2-1 江浩銓 80 詳細內容
108007 109 2 2-1 江浩銓 80 詳細內容
108007 108 1 1-1 江浩銓 500 詳細內容
108007 108 2 1-1 江浩銓 110 詳細內容
共12筆 回總金幣排行