各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108032 113 1 6-2 林承璽 160 詳細內容
108032 113 2 6-2 林承璽 140 詳細內容
108032 112 1 5-2 林承璽 160 詳細內容
108032 112 2 5-2 林承璽 280 詳細內容
108032 111 1 4-2 林承璽 195 詳細內容
108032 111 2 4-2 林承璽 250 詳細內容
108032 110 1 3-2 林承璽 90 詳細內容
108032 110 2 3-2 林承璽 231 詳細內容
108032 109 1 2-2 林承璽 294 詳細內容
108032 109 2 2-2 林承璽 50 詳細內容
108032 108 1 1-2 林承璽 1119 詳細內容
108032 108 2 1-2 林承璽 601 詳細內容
共12筆 回總金幣排行