各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108039 113 2 6-2 蔡承淮 160 詳細內容
108039 112 1 5-2 蔡承淮 150 詳細內容
108039 112 2 5-2 蔡承淮 90 詳細內容
108039 111 1 4-2 蔡承淮 135 詳細內容
108039 111 2 4-2 蔡承淮 195 詳細內容
108039 110 1 3-2 蔡承淮 160 詳細內容
108039 110 2 3-2 蔡承淮 1 詳細內容
108039 109 1 2-2 蔡承淮 1254 詳細內容
108039 109 2 2-2 蔡承淮 50 詳細內容
108039 108 1 1-2 蔡承淮 1029 詳細內容
108039 108 2 1-2 蔡承淮 1362 詳細內容
共11筆 回總金幣排行