各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108041 113 1 6-3 黃宥曦 620 詳細內容
108041 113 2 6-3 黃宥曦 801 詳細內容
108041 112 1 5-3 黃宥曦 20 詳細內容
108041 112 2 5-3 黃宥曦 10 詳細內容
108041 111 1 4-1 黃宥曦 372 詳細內容
108041 111 2 4-1 黃宥曦 720 詳細內容
108041 110 1 3-1 黃宥曦 250 詳細內容
108041 110 2 3-1 黃宥曦 190 詳細內容
108041 109 1 2-2 黃宥曦 1005 詳細內容
108041 109 2 2-2 黃宥曦 140 詳細內容
108041 108 1 1-2 黃宥曦 1684 詳細內容
108041 108 2 1-2 黃宥曦 1150 詳細內容
共12筆 回總金幣排行