各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108042 113 1 6-5 蕭儀如 1112 詳細內容
108042 113 2 6-5 蕭儀如 380 詳細內容
108042 112 1 5-5 蕭儀如 80 詳細內容
108042 112 2 5-5 蕭儀如 151 詳細內容
108042 111 2 4-4 蕭儀如 202 詳細內容
108042 110 1 3-4 蕭儀如 248 詳細內容
108042 109 1 2-2 蕭儀如 805 詳細內容
108042 109 2 2-2 蕭儀如 350 詳細內容
108042 108 1 1-2 蕭儀如 1183 詳細內容
108042 108 2 1-2 蕭儀如 960 詳細內容
共10筆 回總金幣排行