各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108044 113 1 6-5 劉羿秀 1612 詳細內容
108044 113 2 6-5 劉羿秀 130 詳細內容
108044 112 1 5-5 劉羿秀 150 詳細內容
108044 112 2 5-5 劉羿秀 151 詳細內容
108044 111 2 4-4 劉羿秀 915 詳細內容
108044 110 1 3-4 劉羿秀 949 詳細內容
108044 109 1 2-2 劉羿秀 960 詳細內容
108044 109 2 2-2 劉羿秀 610 詳細內容
108044 108 1 1-2 劉羿秀 1249 詳細內容
108044 108 2 1-2 劉羿秀 1628 詳細內容
共10筆 回總金幣排行