各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108046 113 1 6-5 吳彗如 825 詳細內容
108046 113 2 6-5 吳彗如 100 詳細內容
108046 112 1 5-5 吳彗如 100 詳細內容
108046 112 2 5-5 吳彗如 151 詳細內容
108046 111 1 4-4 吳彗如 0 詳細內容
108046 111 2 4-4 吳彗如 205 詳細內容
108046 110 1 3-4 吳彗如 837 詳細內容
108046 109 1 2-2 吳彗如 610 詳細內容
108046 109 2 2-2 吳彗如 120 詳細內容
108046 108 1 1-2 吳彗如 1149 詳細內容
108046 108 2 1-2 吳彗如 870 詳細內容
共11筆 回總金幣排行