各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
108065 113 1 6-5 吳娉婷 712 詳細內容
108065 113 2 6-5 吳娉婷 840 詳細內容
108065 112 1 5-5 吳娉婷 100 詳細內容
108065 112 2 5-5 吳娉婷 151 詳細內容
108065 111 1 4-4 吳娉婷 1050 詳細內容
108065 111 2 4-4 吳娉婷 192 詳細內容
108065 110 1 3-4 吳娉婷 937 詳細內容
108065 109 1 2-3 吳娉婷 1080 詳細內容
108065 109 2 2-3 吳娉婷 200 詳細內容
108065 108 1 1-3 吳娉婷 360 詳細內容
108065 108 2 1-3 吳娉婷 150 詳細內容
共11筆 回總金幣排行