各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109031 114 1 6-2 陳威廷 100 詳細內容
109031 113 1 5-2 陳威廷 790 詳細內容
109031 113 2 5-2 陳威廷 1103 詳細內容
109031 112 1 4-1 陳威廷 217 詳細內容
109031 112 2 4-1 陳威廷 240 詳細內容
109031 111 1 3-1 陳威廷 446 詳細內容
109031 111 2 3-1 陳威廷 495 詳細內容
109031 110 1 2-2 陳威廷 30 詳細內容
共8筆 回總金幣排行