各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
109055 114 1 6-2 柯坪昕 50 詳細內容
109055 113 1 5-2 柯坪昕 200 詳細內容
109055 113 2 5-2 柯坪昕 303 詳細內容
109055 112 1 4-3 柯坪昕 180 詳細內容
109055 112 2 4-3 柯坪昕 160 詳細內容
109055 111 1 3-3 柯坪昕 116 詳細內容
109055 111 2 3-3 柯坪昕 200 詳細內容
109055 110 1 2-3 柯坪昕 1621 詳細內容
109055 110 2 2-3 柯坪昕 102 詳細內容
109055 109 1 1-3 柯坪昕 562 詳細內容
109055 109 2 1-3 柯坪昕 50 詳細內容
共11筆 回總金幣排行