各學期個人總金幣

學號 學年 學期 班級 姓名 獲得金幣點數 備註
110019 114 1 5-3 謝芳緹 230 詳細內容
110019 113 1 4-3 謝芳緹 1181 詳細內容
110019 113 2 4-3 謝芳緹 970 詳細內容
110019 112 1 3-2 謝芳緹 80 詳細內容
110019 112 2 3-2 謝芳緹 0 詳細內容
110019 111 1 2-1 謝芳緹 400 詳細內容
110019 111 2 2-1 謝芳緹 291 詳細內容
110019 110 1 1-1 謝芳緹 265 詳細內容
共8筆 回總金幣排行