學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 19155 375 18780 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8854 0 8854 詳細內容
3 109056 張恩碩 8591 580 8011 詳細內容
4 111051 黃子洋 7216 0 7216 詳細內容
5 113016 羅均庠 7003 375 6628 詳細內容
6 111077 周禕芳 7600 1425 6175 詳細內容
7 112018 李雨橋 5959 0 5959 詳細內容
8 109069 陳姿穎 6556 900 5656 詳細內容
9 111017 游茹婷 5731 150 5581 詳細內容
10 111012 呂彥儀 6160 805 5355 詳細內容
11 112020 姜語庭 6152 1035 5117 詳細內容
12 111031 曾慶理 5464 375 5089 詳細內容
13 110031 謝瑞哲 5309 225 5084 詳細內容
14 109065 林彤葳 7786 2915 4871 詳細內容
15 111013 官瓴伊 5095 450 4645 詳細內容
16 112037 鍾亦然 4575 0 4575 詳細內容
17 111015 張家語 4503 0 4503 詳細內容
18 111048 邱毓皓 4489 0 4489 詳細內容
19 110019 謝芳緹 4212 0 4212 詳細內容
20 109004 宋宬翰 5589 1500 4089 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1771 筆資料 ) 下一頁