學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 16625 375 16250 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8534 0 8534 詳細內容
3 109056 張恩碩 7515 580 6935 詳細內容
4 111051 黃子洋 6066 0 6066 詳細內容
5 112018 李雨橋 5699 0 5699 詳細內容
6 111017 游茹婷 5566 150 5416 詳細內容
7 111012 呂彥儀 5980 805 5175 詳細內容
8 111031 曾慶理 5459 375 5084 詳細內容
9 109069 陳姿穎 5850 900 4950 詳細內容
10 110031 謝瑞哲 5129 225 4904 詳細內容
11 113016 羅均庠 5206 375 4831 詳細內容
12 111077 周禕芳 6180 1425 4755 詳細內容
13 111013 官瓴伊 4930 450 4480 詳細內容
14 111048 邱毓皓 4449 0 4449 詳細內容
15 112037 鍾亦然 4370 0 4370 詳細內容
16 109004 宋宬翰 5454 1500 3954 詳細內容
17 109065 林彤葳 6865 2915 3950 詳細內容
18 109063 羅宇祥 3907 0 3907 詳細內容
19 110019 謝芳緹 3857 0 3857 詳細內容
20 110085 劉仲恩 3772 0 3772 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1765 筆資料 ) 下一頁