學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 16925 375 16550 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8699 0 8699 詳細內容
3 109056 張恩碩 7605 580 7025 詳細內容
4 111051 黃子洋 6626 0 6626 詳細內容
5 113016 羅均庠 6826 375 6451 詳細內容
6 112018 李雨橋 5799 0 5799 詳細內容
7 111017 游茹婷 5576 150 5426 詳細內容
8 111077 周禕芳 6690 1425 5265 詳細內容
9 111012 呂彥儀 6030 805 5225 詳細內容
10 111031 曾慶理 5459 375 5084 詳細內容
11 109069 陳姿穎 5925 900 5025 詳細內容
12 110031 謝瑞哲 5179 225 4954 詳細內容
13 111013 官瓴伊 4940 450 4490 詳細內容
14 112037 鍾亦然 4470 0 4470 詳細內容
15 111048 邱毓皓 4459 0 4459 詳細內容
16 109065 林彤葳 7010 2915 4095 詳細內容
17 111015 張家語 4088 0 4088 詳細內容
18 109004 宋宬翰 5524 1500 4024 詳細內容
19 109063 羅宇祥 3927 0 3927 詳細內容
20 110019 謝芳緹 3907 0 3907 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1767 筆資料 ) 下一頁