學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 21455 375 21080 詳細內容
2 111051 黃子洋 7716 0 7716 詳細內容
3 113016 羅均庠 7116 375 6741 詳細內容
4 111012 呂彥儀 7401 805 6596 詳細內容
5 111017 游茹婷 6431 150 6281 詳細內容
6 111031 曾慶理 6655 375 6280 詳細內容
7 112018 李雨橋 6624 540 6084 詳細內容
8 112020 姜語庭 6952 1035 5917 詳細內容
9 111077 周禕芳 8100 2490 5610 詳細內容
10 111048 邱毓皓 5339 0 5339 詳細內容
11 110031 謝瑞哲 5359 225 5134 詳細內容
12 111015 張家語 5003 0 5003 詳細內容
13 112037 鍾亦然 4841 0 4841 詳細內容
14 112069 劉羿伶 4826 0 4826 詳細內容
15 112035 葉時靖 4626 0 4626 詳細內容
16 111095 李亮亮 4706 150 4556 詳細內容
17 111053 楊廷樂 4496 0 4496 詳細內容
18 110091 湯敏言 4429 0 4429 詳細內容
19 110084 吳冠頡 4421 0 4421 詳細內容
20 110019 謝芳緹 4317 0 4317 詳細內容
第 1 頁, 共 91 頁  ( 1818 筆資料 ) 下一頁