學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 16395 375 16020 詳細內容
2 109009 馮楷翔 7504 0 7504 詳細內容
3 111051 黃子洋 5826 0 5826 詳細內容
4 109056 張恩碩 6310 580 5730 詳細內容
5 112018 李雨橋 5479 0 5479 詳細內容
6 111017 游茹婷 4916 150 4766 詳細內容
7 111012 呂彥儀 5399 805 4594 詳細內容
8 111077 周禕芳 5990 1425 4565 詳細內容
9 113016 羅均庠 4650 90 4560 詳細內容
10 111031 曾慶理 4878 375 4503 詳細內容
11 109069 陳姿穎 5195 900 4295 詳細內容
12 111013 官瓴伊 4730 450 4280 詳細內容
13 111048 邱毓皓 4199 0 4199 詳細內容
14 112037 鍾亦然 4180 0 4180 詳細內容
15 110031 謝瑞哲 4379 225 4154 詳細內容
16 109063 羅宇祥 3777 0 3777 詳細內容
17 109055 柯坪昕 3544 0 3544 詳細內容
18 109031 陳威廷 3421 0 3421 詳細內容
19 110019 謝芳緹 3417 0 3417 詳細內容
20 111015 張家語 3388 0 3388 詳細內容
第 1 頁, 共 88 頁  ( 1757 筆資料 ) 下一頁