學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 16925 375 16550 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8649 0 8649 詳細內容
3 109056 張恩碩 7555 580 6975 詳細內容
4 111051 黃子洋 6576 0 6576 詳細內容
5 113016 羅均庠 6806 375 6431 詳細內容
6 112018 李雨橋 5699 0 5699 詳細內容
7 111017 游茹婷 5576 150 5426 詳細內容
8 111077 周禕芳 6690 1425 5265 詳細內容
9 111012 呂彥儀 5980 805 5175 詳細內容
10 111031 曾慶理 5459 375 5084 詳細內容
11 109069 陳姿穎 5875 900 4975 詳細內容
12 110031 謝瑞哲 5129 225 4904 詳細內容
13 111013 官瓴伊 4940 450 4490 詳細內容
14 111048 邱毓皓 4459 0 4459 詳細內容
15 112037 鍾亦然 4370 0 4370 詳細內容
16 109065 林彤葳 7010 2915 4095 詳細內容
17 111015 張家語 4088 0 4088 詳細內容
18 109004 宋宬翰 5474 1500 3974 詳細內容
19 109063 羅宇祥 3927 0 3927 詳細內容
20 110019 謝芳緹 3857 0 3857 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1766 筆資料 ) 下一頁