學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 13460 375 13085 詳細內容
2 108044 劉羿秀 9154 0 9154 詳細內容
3 109009 馮楷翔 7234 0 7234 詳細內容
4 108022 邱晨涵 6894 0 6894 詳細內容
5 109056 張恩碩 6130 580 5550 詳細內容
6 108042 蕭儀如 5471 0 5471 詳細內容
7 112018 李雨橋 5339 0 5339 詳細內容
8 108069 林姸葶 5330 0 5330 詳細內容
9 111051 黃子洋 5275 0 5275 詳細內容
10 108039 蔡承淮 4586 0 4586 詳細內容
11 111017 游茹婷 4696 150 4546 詳細內容
12 113016 羅均庠 4500 90 4410 詳細內容
13 111012 呂彥儀 5199 805 4394 詳細內容
14 108041 黃宥曦 6962 2625 4337 詳細內容
15 111031 曾慶理 4678 375 4303 詳細內容
16 108007 江浩銓 5728 1425 4303 詳細內容
17 109069 陳姿穎 5075 900 4175 詳細內容
18 111013 官瓴伊 4610 450 4160 詳細內容
19 111048 邱毓皓 4129 0 4129 詳細內容
20 108046 吳彗如 5267 1200 4067 詳細內容
第 1 頁, 共 83 頁  ( 1645 筆資料 ) 下一頁