學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 13360 375 12985 詳細內容
2 108044 劉羿秀 8304 0 8304 詳細內容
3 109009 馮楷翔 6451 0 6451 詳細內容
4 108022 邱晨涵 6094 0 6094 詳細內容
5 108042 蕭儀如 5141 0 5141 詳細內容
6 109056 張恩碩 5225 580 4645 詳細內容
7 108069 林姸葶 4640 0 4640 詳細內容
8 111051 黃子洋 4575 0 4575 詳細內容
9 108039 蔡承淮 4536 0 4536 詳細內容
10 112018 李雨橋 4179 0 4179 詳細內容
11 111077 周禕芳 4430 375 4055 詳細內容
12 111017 游茹婷 3971 150 3821 詳細內容
13 113016 羅均庠 3770 0 3770 詳細內容
14 109004 宋宬翰 3738 0 3738 詳細內容
15 108046 吳彗如 4917 1200 3717 詳細內容
16 111031 曾慶理 3928 375 3553 詳細內容
17 108041 黃宥曦 6161 2625 3536 詳細內容
18 108032 林承璽 3520 0 3520 詳細內容
19 108007 江浩銓 4857 1425 3432 詳細內容
20 111012 呂彥儀 4219 805 3414 詳細內容
第 1 頁, 共 82 頁  ( 1639 筆資料 ) 下一頁