學生總金幣排行榜

item 班級資料查詢: 年級
item 個人資料查詢:
編序 學號 姓名 總晶幣點數 使用點數 剩餘點數 備註
1 110039 廖怡雯 19155 375 18780 詳細內容
2 109009 馮楷翔 8854 0 8854 詳細內容
3 109056 張恩碩 8591 580 8011 詳細內容
4 111051 黃子洋 7716 0 7716 詳細內容
5 113016 羅均庠 7016 375 6641 詳細內容
6 111012 呂彥儀 7301 805 6496 詳細內容
7 111017 游茹婷 6431 150 6281 詳細內容
8 111031 曾慶理 6555 375 6180 詳細內容
9 112018 李雨橋 6574 540 6034 詳細內容
10 112020 姜語庭 6852 1035 5817 詳細內容
11 109069 陳姿穎 6556 900 5656 詳細內容
12 111077 周禕芳 8100 2490 5610 詳細內容
13 111048 邱毓皓 5339 0 5339 詳細內容
14 110031 謝瑞哲 5309 225 5084 詳細內容
15 111015 張家語 5003 0 5003 詳細內容
16 109065 林彤葳 7786 2915 4871 詳細內容
17 112037 鍾亦然 4791 0 4791 詳細內容
18 112069 劉羿伶 4776 0 4776 詳細內容
19 111095 李亮亮 4656 150 4506 詳細內容
20 111053 楊廷樂 4496 0 4496 詳細內容
第 1 頁, 共 89 頁  ( 1773 筆資料 ) 下一頁